专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 88元 312元 536元 1096元 112元 336元 560元 1120元 112元
国际域名.NET 128元 444元 760元 1550元 158元 474元 790元 1580元 158元
国际域名.BIZ 203元 609元 1015元 2030元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 98元 658元 1218元 2618元 280元 840元 1400元 2800元 280元
国际域名.TV 369元 1107元 1845元 3690元 369元 1107元 1845元 3690元 369元
新顶级域名.在线 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 45元 161元 277元 567元 58元 174元 290元 580元 58元
中国国家姓名域名.CN 58元 174元 290元 580元 58元 174元 290元 580元 58元
NewG .wang 106元 318元 530元 1060元 106元 318元 530元 1060元 106元
NewG .xyz 93元 369元 645元 1335元 138元 414元 690元 1380元 138元
NewG .top 25元 205元 385元 835元 90元 270元 450元 900元 90元
NewG .ren 116元 348元 580元 1160元 116元 348元 580元 1160元 116元
NewG .我爱你 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 136元 408元 680元 1360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .love 530元 1590元 2650元 5300元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 667元 2001元 3335元 6670元 667元 2001元 3335元 6670元 667元
NewG .press 582元 1746元 2910元 5820元 582元 1746元 2910元 5820元 582元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .shop 99元 637元 1175元 2520元 269元 807元 1345元 2690元 269元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
备案号:粤ICP备15108100号
版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright 2000-2006 All rights reserved  深圳市华辰信息技术有限公司

以下js为测试信息